00件
最近見た物件
00件
検討リスト
台東区の高級賃貸|株式会社マルティオ > (賃貸)地域から探す > 荒川区 > ROYAL PARKS TOWER MINAMISENJU > 物件詳細
▼ご予約・ご相談等は、公式ライン(無料通話有)でのご連絡可▼お家賃・初期費用や審査などの交渉等は当然頑張らせて頂きますが、その他ご要望等ございましたら何なりとお申し付け下さいませ▼他社様の物件も含め一都三県エリア関係なくまとめてご紹介等も可能になります▼事業用不動産(店舗・事務所etc..)や法人契約もご対応可能になります▼現地集合現地解散Ok◎▼
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 57.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 31.3万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 69.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 28万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 29万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 69.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 27.8万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 25.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 57.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 27.8万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 28万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 25.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 57.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 26.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 59.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 18 | 30.5万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 51.9万円 | 19,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 4LDK | 113.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 29.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 65.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20 | 26.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 59.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 26.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 59.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 23 | 26.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 59.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 24 | 27.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 65.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 29 | 28.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 29 | 36.4万円 | 17,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 80.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 30 | 30.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 34 | 30.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 36 | 31万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 37 | 52.1万円 | 23,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 113.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK+1S(納戸) LDK 12.7帖/洋室 6.5帖/S 5.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 59.73㎡/- |
| 賃料 | 26.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:5,500円 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の40%~ 年/10000円~ | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2008年 5月 (築18年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 23階/ 39階建 地下1階 |
| 総戸数 | 556戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 103259788 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ▼ご予約・ご相談等は、公式ライン(無料通話有)でのご連絡可▼お家賃・初期費用や審査などの交渉等は当然頑張らせて頂きますが、その他ご要望等ございましたら何なりとお申し付け下さいませ▼他社様の物件も含め一都三県エリア関係なくまとめてご紹介等も可能になります▼事業用不動産(店舗・事務所etc..)や法人契約もご対応可能になります▼現地集合現地解散Ok◎▼短期解約違約金1年未満賃料の1か月分,駐輪場各住戸付属、初回登録料3300円バイク置1100~6600円再契約型定期借家、ペット飼育可能フロア有、スカイラウンジ、天然温泉、露天風呂スパ(大人216円子供:108円)、アゲンルーム(エアーシャワー室)、フィットネス、シミュレーションゴルフ、ワインセラー、図書コーナー | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 インターネット利用料:2,750円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ROYAL PARKS TOWER MINAMISENJUに関するこだわり条件から探す